
Комерційний комплект сонячного освітлення 20W IP65
Модель: SLG300W
Модель: FLV300W
Промисловий сонячний прожектор 20W зі світловим потоком 2000LM, захистом IP66 та акумулятором LiFePO4, що забезпечує від трьох до чотирьох днів резервної роботи.
Основні особливості
| Назва моделі | FLV100W | FLV200W | FLV300W |
|---|---|---|---|
| Сонячна панель | Монокристалічний кремній 6V / 15W 350 × 350 × 17 mm | Монокристалічний кремній 6V / 18W 350 × 400 × 17 mm | Монокристалічний кремній 6V / 20W 350 × 460 × 17 mm |
| Акумулятор | 3.2V 10Ah LiFePO₄ | 3.2V 15Ah LiFePO₄ | 3.2V 20Ah LiFePO₄ |
| Тип світлодіодів LED | 2835, 0.5W × 112 шт. | 2835, 0.5W × 240 шт. | 2835, 0.5W × 336 шт. |
| Світловий потік | 980 lm | 2000 lm | 2000 lm |
| Захист від негоди | IP66 | IP66 | IP66 |
| Дистанційне керування | Так | Так | Так |
| Керування освітленням | Так | Так | Так |
| Керування за часом | Так | Так | Так |
| Час заряджання | 5–8 годин | 5–8 годин | 5–8 годин |
| Дні автономної роботи | 3–4 дні | 3–4 дні | 3–4 дні |
| Робоча температура | -30℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +60℃ |
| Розміри виробу | 202 × 150 × 50 mm | 253 × 202 × 50 mm | 303 × 240 × 50 mm |
| Розміри паковання | 357 × 357 × 63 mm | 390 × 390 × 140 mm | 475 × 365 × 73 mm |
Рекомендована продукція
Порівняйте відповідні вироби Maxsol для наступного проєкту зовнішнього живлення або мережі.
Зв’яжіться з нами
Звертайтеся щодо індивідуальних рішень або зразків. Наша команда готова надати професійну підтримку.